வாழ்வியல் கணிதம்
2019 G4 | 2018 G4 | 2016 G4 | 2016 VAO | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | சதவீதம் | 0 | 2 | 2 | 1 |
2. | தனிவட்டி | 2 | 1 | 3 | 1 |
3. | கூட்டுவட்டி | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | காலமும், வேலையும் | 2 | 0 | 3 | 1 |
Total | 4 | 3 | 8 | 3 |
இயற்கணிதம் & AP, GP
2019 G4 | 2018 G4 | 2016 G4 | 2016 VAO | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | இயற்கணிதம் (9th 10th) | 2 | 3 | 3 | 2 |
வயது கணக்குகள் | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2. | எண்ணியல் (AP & GP) | 5 | 6 | 1 | 2 |
Total | 8 | 10 | 4 | 5 |
2019 G4 | 2018 G4 | 2016 G4 | 2016 VAO | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | விகிதம் மற்றும் விகிதசமம் | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019 G4 | 2018 G4 | 2016 G4 | 2016 VAO | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | மீ.பெ.வ மற்றும் மீ.சி.ம | 0 | 3 | 0 | 1 |
2. | அளவியல் | 3 | 2 | 6 | 2 |
சராசரி, இடைநிலை முகடு, வீச்சி (திட்டவிலக்கம், மாறுபாட்டுக்கெழு, நிலைப்புத்தன்மை) | 4 | 0 | 1 | 1 |
சுருக்குதல்
2019 G4 | 2018 G4 | 2016 G4 | 2016 VAO | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | பின்னம் தசம பின்னம் (BODMAS Rule) | 2 | 2 | 3 | 0 |
2. | வர்க்கம், வர்க்கமூலம், கனம் மற்றும் கனமூலம் | 1 | 0 | 1 | 0 |
3. | அடுக்குக் குறிவிதிகள் மற்றும் விகிதமுறாமூலம் | 1 | 2 | 0 | 1 |
4. | இயற்கணிதம் i. வயது கணக்குகள் ii. காலமும் தொலைவும் |
3+1 | 4+2 | 3 | 1+1 |
Total | 8 | 10 | 7 | 3 |
TNPSC MATHS – Previous Year Questions Papers PDF Collections
Topics | Link |
---|---|
Simple Interest | Download PDF |
Compound Interest | Download PDF |
Time & Work | Download PDF |
Profit & Loss | Download PDF |
LCM & HCF | Download PDF |
Percentage | Download PDF |
Statistics & Probability | Download PDF |
Simplification | Download PDF |
Ratio | Download PDF |
Ages | Download PDF |
Mensuration 2D | Download PDF |
Mensuration 3D | Download PDF |